Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 21
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. MÓSTOLES U.R.J.C. | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 21 | 14 | 0 |
2 | ATLÉTICO DE MADRID "B" | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 0 |
3 | A.D. UNIÓN ADARVE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 0 |
4 | ALCOBENDAS SPORT | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 19 | 9 | 0 |
5 | S.R. VILLAVERDE-BOETTICHER | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 0 |
6 | R.S.D. ALCALÁ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 |
7 | GETAFE C.F. "B" | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 19 | 6 | 0 |
8 | TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 20 | 6 | 0 |
9 | ATLÉTICO PINTO | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 |
10 | C.D. SAN FERNANDO | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 21 | 4 | 0 |
11 | INTERNACIONAL DE MADRID - BOADILLA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 0 |
12 | C.F. POZUELO DE ALARCÓN | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 25 | 8 | 0 |
13 | C.D. LEGANÉS "B" | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 0 |
14 | ALCOBENDAS LEVITT C.F. | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 20 | -3 | 0 |
15 | A.D. ALCORCÓN "B" | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 0 |
16 | D.A.V. SANTA ANA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 0 |
17 | RAYO VALLECANO B | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 38 | 36 | 2 | 0 |
18 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 11 | 19 | -8 | 0 |
19 | ARAVACA C.F. | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 0 |
20 | A.D. PARLA | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 38 | -23 | 0 |
RESULTADOS
Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 21