Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 9
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETAFE C.F. "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 |
2 | ATLÉTICO DE MADRID "B" | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 |
3 | INTERNACIONAL DE MADRID - BOADILLA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 |
4 | R.S.D. ALCALÁ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
5 | C.D. LEGANÉS "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
6 | ATLÉTICO PINTO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
7 | RAYO VALLECANO B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 |
8 | ALCOBENDAS SPORT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 |
9 | A.D. ALCORCÓN "B" | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
10 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
11 | C.F. POZUELO DE ALARCÓN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 |
12 | TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 |
13 | ALCOBENDAS LEVITT C.F. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 |
14 | C.D. MÓSTOLES U.R.J.C. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
15 | S.R. VILLAVERDE-BOETTICHER | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 |
16 | A.D. UNIÓN ADARVE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0 |
17 | D.A.V. SANTA ANA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0 |
18 | C.D. SAN FERNANDO | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
19 | ARAVACA C.F. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 0 |
20 | A.D. PARLA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 0 |
RESULTADOS
Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 9