S.R. VILLAVERDE 2 - 1 JUVENTUD URJC
CLASIFICACIÓN
P Equipos P J G E P F C DG
1 C.D. VICÁLVARO 39 20 11 6 3 26 15 11
2 C.D.A. NAVALCARNERO 36 20 10 6 4 35 16 19
3 S.R. VILLAVERDE 36 20 10 6 4 30 22 8
4 JUVENTUD U.R.J.C. MÓSTOLES 34 20 9 7 4 32 20 12
5 LOS YÉBENES SAN BRUNO 31 20 9 4 7 32 22 10
6 C.D. COLMENAR DE OREJA 31 20 7 10 3 27 21 6
7 VALLECAS C.F. 30 20 9 3 8 36 31 5
8 U.D. ARROYOMOLINOS 30 20 8 6 6 28 30 -2
9 A.D.P.I. RIVAS 28 20 8 4 8 33 25 8
10 C.D. LEGANÉS "B" 27 20 8 3 9 34 27 7
11 ATLÉTICO VELILLA C.F. 25 20 6 7 7 34 27 7
12 ATLÉTICO PINTO "B" 23 20 6 5 9 18 25 -7
13 C.D. LUGO FUENLABRADA 23 20 5 8 7 18 25 -7
14 C.D. SANTA EUGENIA * 23 20 7 5 8 23 31 -8
15 C.D. FORTUNA 21 20 5 6 9 28 39 -11
16 E.F. CARABANCHEL 19 20 5 4 11 17 35 -18
17 C.D. BETIS SAN ISIDRO 18 20 4 6 10 19 33 -14
18 ÁGUILAS DE MORATALAZ 14 20 4 2 14 12 38 -26
* Descuento de -3 puntos